loading

부산 고속버스터미널 시간표 요금 예매



 

 

 

부산 고속버스터미널에서 출발하는 고속버스 시간표와 요금을 한눈에 확인하세요. 원하는 목적지와 시간을 쉽게 선택하고 빠르게 예매할 수 있어 편리합니다. 여행이나 출장을 준비 중이라면 예매 방법과 혜택까지 놓치지 마세요. 더욱 빠르고 정확한 정보를 준비했습니다.

 

부산 고속버스 예매하기

부산 고속버스터미널 시간표 및 요금

서울고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
0:50 4:50 43,600 심야우등 4:00
2:00 6:00 48,200 심야프리미엄 4:00
6:00 10:00 39,700 우등 4:00
6:40 10:40 43,900 프리미엄 4:00
7:20 11:20 39,700 우등 4:00
8:00 12:00 43,900 프리미엄 4:00
8:40 12:40 26,700 고속 4:00
9:20 13:20 39,700 우등 4:00
10:00 14:00 26,700 고속 4:00
10:30 14:30 43,900 프리미엄 4:00
11:00 15:00 39,700 우등 4:00
11:30 15:30 39,700 우등 4:00
12:00 16:00 26,700 고속 4:00
12:30 16:30 39,700 우등 4:00
13:10 17:10 43,900 프리미엄 4:00
13:50 17:50 39,700 우등 4:00
14:20 18:20 43,900 프리미엄 4:00
14:50 18:50 43,900 프리미엄 4:00
15:20 19:20 39,700 우등 4:00
15:50 19:50 43,900 프리미엄 4:00
16:20 20:20 39,700 우등 4:00
16:50 20:50 43,900 프리미엄 4:00
17:20 21:20 39,700 우등 4:00
17:50 21:50 43,900 프리미엄 4:00
18:20 22:20 39,700 우등 4:00
19:00 23:00 43,900 프리미엄 4:00
19:40 23:40 39,700 우등 4:00
20:20 0:20 43,900 프리미엄 -1 day, 4:00
21:10 1:10 39,700 우등 -1 day, 4:00
22:00 2:00 48,200 심야프리미엄 -1 day, 4:00
23:00 3:00 43,600 심야우등 -1 day, 4:00
23:50 3:50 43,600 심야우등 -1 day, 4:00

동대구터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
6:30 7:45 11,000 우등 1:15
7:10 8:25 7,500 고속 1:15
7:50 9:05 11,000 우등 1:15
8:30 9:45 11,000 우등 1:15
9:00 10:15 7,500 고속 1:15
9:40 10:55 11,000 우등 1:15
10:20 11:35 7,500 고속 1:15
11:00 12:15 11,000 우등 1:15
11:40 12:55 11,000 우등 1:15
12:20 13:35 7,500 고속 1:15
13:00 14:15 11,000 우등 1:15
13:40 14:55 11,000 우등 1:15
14:20 15:35 7,500 고속 1:15
15:00 16:15 11,000 우등 1:15
15:40 16:55 7,500 고속 1:15
16:10 17:25 11,000 우등 1:15
16:50 18:05 11,000 우등 1:15
17:30 18:45 7,500 고속 1:15
18:10 19:25 11,000 우등 1:15
18:50 20:05 11,000 우등 1:15
19:30 20:45 7,500 고속 1:15
20:10 21:25 11,000 우등 1:15
21:00 22:15 7,500 고속 1:15
22:00 23:15 12,100 심야우등 1:15

여천고속직행버스정류장

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:45 10:45 23,600 우등 3:00
9:30 12:30 23,600 우등 3:00
11:30 14:30 30,000 프리미엄 3:00
13:30 16:30 23,600 우등 3:00
15:30 18:30 30,000 프리미엄 3:00
18:30 21:30 23,600 우등 3:00

연무대고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:30 10:35 29,700 우등 3:05
15:00 18:05 29,700 우등 3:05

청주고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:00 9:55 29,500 우등 2:55
9:30 12:25 38,300 프리미엄 2:55
14:30 17:25 38,300 프리미엄 2:55
17:00 19:55 29,500 우등 2:55
19:30 22:25 38,300 프리미엄 2:55

구리시외버스정류장

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
9:10 13:40 39,000 우등 4:30
16:30 21:00 39,000 우등 4:30

순천종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:45 10:05 19,900 우등 2:20
9:30 11:50 19,900 우등 2:20
11:30 13:50 25,900 프리미엄 2:20
13:30 15:50 19,900 우등 2:20
15:30 17:50 25,900 프리미엄 2:20
18:30 20:50 19,900 우등 2:20

대구용계정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
6:30 7:45 11,000 우등 1:15
7:10 8:25 7,500 고속 1:15
7:50 9:05 11,000 우등 1:15
8:30 9:45 11,000 우등 1:15
9:00 10:15 7,500 고속 1:15
9:40 10:55 11,000 우등 1:15
10:20 11:35 7,500 고속 1:15
11:00 12:15 11,000 우등 1:15
11:40 12:55 11,000 우등 1:15
12:20 13:35 7,500 고속 1:15
13:00 14:15 11,000 우등 1:15
13:40 14:55 11,000 우등 1:15
14:20 15:35 7,500 고속 1:15
15:00 16:15 11,000 우등 1:15
15:40 16:55 7,500 고속 1:15
16:10 17:25 11,000 우등 1:15
16:50 18:05 11,000 우등 1:15
17:30 18:45 7,500 고속 1:15
18:10 19:25 11,000 우등 1:15
18:50 20:05 11,000 우등 1:15
19:30 20:45 7,500 고속 1:15
20:10 21:25 11,000 우등 1:15
21:00 22:15 7,500 고속 1:15
22:00 23:15 12,100 심야우등 1:15

당진버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
11:30 16:10 38,800 우등 4:40

논산금호고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:30 10:50 30,500 우등 3:20
15:00 18:20 30,500 우등 3:20

신갈고속시외버스정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
9:00 12:45 38,700 우등 3:45
11:30 15:15 38,700 우등 3:45
14:00 17:45 38,700 우등 3:45
16:30 20:15 38,700 우등 3:45
19:00 22:45 38,700 우등 3:45

광주종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
6:20 9:20 28,600 우등 3:00
7:20 10:20 37,100 프리미엄 3:00
8:35 11:35 28,600 우등 3:00
9:10 12:10 28,600 우등 3:00
10:30 13:30 28,600 우등 3:00
11:30 14:30 28,600 우등 3:00
12:30 15:30 37,100 프리미엄 3:00
13:10 16:10 19,400 고속 3:00
14:00 17:00 37,100 프리미엄 3:00
14:40 17:40 28,600 우등 3:00
15:30 18:30 28,600 우등 3:00
16:20 19:20 28,600 우등 3:00
17:10 20:10 28,600 우등 3:00
18:00 21:00 37,100 프리미엄 3:00
19:30 22:30 28,600 우등 3:00
20:20 23:20 28,600 우등 3:00

용인공용버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
9:00 13:05 38,700 우등 4:05
11:30 15:35 38,700 우등 4:05
14:00 18:05 38,700 우등 4:05
16:30 20:35 38,700 우등 4:05
19:00 23:05 38,700 우등 4:05

의정부시외버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
9:10 14:40 41,200 우등 5:30
16:30 22:00 41,200 우등 5:30

낙동강의성휴게소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:00 8:40 17,400 우등 1:40
7:00 8:40 17,400 우등 1:40
7:20 9:00 17,400 우등 1:40
7:30 9:10 17,400 우등 1:40
8:00 9:40 17,400 우등 1:40
8:40 10:20 11,500 고속 1:40
9:00 10:40 17,400 우등 1:40
9:00 10:40 17,400 우등 1:40
9:20 11:00 17,400 우등 1:40
9:30 11:10 17,400 우등 1:40
10:00 11:40 11,500 고속 1:40
11:00 12:40 17,400 우등 1:40
11:20 13:00 17,400 우등 1:40
11:30 13:10 17,400 우등 1:40
11:30 13:10 17,400 우등 1:40
11:30 13:10 17,400 우등 1:40
12:00 13:40 11,500 고속 1:40
12:00 13:40 17,400 우등 1:40
12:30 14:10 17,400 우등 1:40
13:50 15:30 17,400 우등 1:40
14:00 15:40 17,400 우등 1:40
14:30 16:10 17,400 우등 1:40
14:40 16:20 17,400 우등 1:40
15:00 16:40 17,400 우등 1:40
15:20 17:00 17,400 우등 1:40
16:20 18:00 17,400 우등 1:40
16:30 18:10 17,400 우등 1:40
17:00 18:40 17,400 우등 1:40
17:00 18:40 17,400 우등 1:40
17:00 18:40 11,500 고속 1:40
17:20 19:00 17,400 우등 1:40
18:20 20:00 17,400 우등 1:40
18:40 20:20 17,400 우등 1:40
18:40 20:20 17,400 우등 1:40
19:00 20:40 17,400 우등 1:40
19:40 21:20 17,400 우등 1:40

당진기지시정류소

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
11:30 16:10 38,800 우등 4:40

인천종합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
8:00 12:10 41,800 우등 4:10
10:00 14:10 48,900 프리미엄 4:10
12:00 16:10 41,800 우등 4:10
15:00 19:10 41,800 우등 4:10
17:00 21:10 41,800 우등 4:10
19:00 23:10 48,900 프리미엄 4:10
22:00 2:10 45,900 심야우등 -1 day, 4:10

전주고속버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
6:30 9:30 33,800 프리미엄 3:00
7:40 10:40 28,900 우등 3:00
9:00 12:00 28,900 우등 3:00
10:20 13:20 33,800 프리미엄 3:00
11:40 14:40 28,900 우등 3:00
13:00 16:00 28,900 우등 3:00
14:20 17:20 33,800 프리미엄 3:00
15:40 18:40 28,900 우등 3:00
17:00 20:00 28,900 우등 3:00
18:20 21:20 33,800 프리미엄 3:00
19:40 22:40 28,900 우등 3:00
20:50 23:50 28,900 우등 3:00
22:20 1:20 37,100 심야프리미엄 -1 day, 3:00

성남종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:30 11:25 39,300 우등 3:55
9:30 13:25 39,300 우등 3:55
11:30 15:25 39,300 우등 3:55
14:30 18:25 39,300 우등 3:55
16:30 20:25 45,900 프리미엄 3:55
18:40 22:35 39,300 우등 3:55

동서울종합터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:00 11:00 40,000 우등 4:00
9:00 13:00 40,000 우등 4:00
11:20 15:20 40,000 우등 4:00
14:40 18:40 40,000 우등 4:00
17:00 21:00 26,800 고속 4:00
18:40 22:40 40,000 우등 4:00

여수종합버스터미널

출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
7:45 10:55 23,600 우등 3:10
9:30 12:40 23,600 우등 3:10
11:30 14:40 30,000 프리미엄 3:10
13:30 16:40 23,600 우등 3:10
15:30 18:40 30,000 프리미엄 3:10
18:30 21:40 23,600 우등 3:10

'메인 > 버스터미널' 카테고리의 다른 글

서울 고속버스터미널 시간표 요금 예매하기  (0) 2024.12.16